неофициальная страница ФК БалтикаЛогоБалтика Калининград
новости
команда
игроки
руководство
статистика
межсезонье
сезон
пресса
соперники
архивы
гостевая
прогнозы
ссылки
BALTNET
игроки

Окорочков Валентин Сергеевич

Амплуа: полузащитник
Дата рождения: 19.03.80
Гражданство: Россия
Рост/вес: 172 см. / 67 кг.

Карьера:
2010 "Черноморец" (Новороссийск, 2д)
2009 "Балтика" (Калининград, 1д) (ЧР: 34-0), ЖК: 3, КК: 0
2008 "Черноморец" (Новороссийск, 1д) (ЧР: 35-6, КР'08/09: 1-0), ЖК: 5, КК: 0
2007 "Кубань-Д" (Краснодар, тдпл) (ТД: 26- 1), ЖК: 5, КК: 0
2007 "Кубань" (Краснодар, пл) (ЧР: 1-0), ЖК: 0, КК: 0
2006 "Салют-Энергия" (Белгород, 1д) (ЧР: 19-1), ЖК: 0, КК: 0
2006 "Факел" (Воронеж, 1д) (ЧР: 21-1), ЖК: 3, КК: 0
2005 "Авангард" (Курск, 1д) (ЧР: 15-4), ЖК: 3, КК: 0
2005 "Факел" (Воронеж, 1д) (ЧР: 21-3), ЖК: 1, КК: 0
2004 "Факел" (Воронеж, 2д) (ЧР: 24-1)
2003 "Кубань" (Краснодар, 1д) (ЧР: 35-2), ЖК: 1, КК: 0
2002 "Кубань" (Краснодар, 1д) (ЧР: 14-1), ЖК: 2, КК: 0
2001 "Кубань" (Краснодар, 1д) (ЧР: 28-2), ЖК: 2, КК: 0
2000 "Кубань" (Краснодар, 2д) (ЧР: 34-8), ЖК: 2, КК: 0
1999 "Кубань" (Краснодар, 2д) (ЧР: 20-4), ЖК: 4, КК: 0
1999 "Моздок" (Моздок, 2д) (ЧР: 8-5), ЖК: 2, КК: 1
1998 "Моздок" (Моздок, 2д) (ЧР: 14-3), ЖК: 1, КК: 1
1997 "Моздок" (Моздок, 3л) (ЧР: 17-4), ЖК: 1, КК: 1


предыдущий матч
25 мая 2013 г.
Первенство России '2009.
34 тур
3:1
"Балтика" "Торпедо" Москва
отчет о матче >>
следующий матч
таблица чемпионата
error! Can't open file: 't_temptable.MYI'. (errno: 145)

Fatal error: Call to undefined function error() in /home/baltika/public_html/includes/champ/table.inc on line 113